Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze plecaka lawinowego ? Czyli w skrócie – jaki plecak wybrać.
Jeżeli planujecie kupić Lawinowe ABC, plecak lawinowy lub coś innego z asortymentu Mammuta, to kod plecakilawinowepl daje rabat 15%* w sklepie https://mmtsklep.pl :).
Nie będę się tutaj rozpisywał o marketingowym bełkocie, ma być krótko i zwięźle. Więc skupię się na konkretnych podpunktach.
- Koszt Plecaka: Większość nowych plecaków na butlę oscyluje w cenach 2500-3200zł, plecaki elektryczne od 3600zł (nowy system Alpride E1) do 4600zł (stary system Jetforce 1.0).
- Koszt Eksploatacji: Koszty eksploatacji („nabicia/wymiany”) plecaków na butlę, np. żeby sprawdzić system przed sezonem i uruchomić go testowo będzie to kosztować:
50gr „pisont groszy” – Alpride E1, Jetforce (w przyszłym sezonie 2019/2020 będzie JetForce PRO / 2.0)
10zł BCA
50zł MAMMUT (Butle są kompatybilne dla systemu 2.0 (starego) i 3.0 (nowego) – są takie same.
130zł ABS – rączka z butlą, wymiana samej rączki która ma datę ważności 3 lata – 50zł
160zł 85zł ORTOVOX system AVABAG – mało popularny system
170zł Scott system Alpride 2.0 (na dwie małe butle) (Aktualnie Black Diamond wszedł w ten system więc butle są w miarę dostępne).
Szczegóły kosztów eksploatacji i dostępności różnych systemów na butlę TUTAJ.
- Waga: Średnia/optymalna waga plecaków lawinowych to około 2500-2700g kompletnego systemu (na butlę oraz elektrycznego w nowym systemie Alpride E1) dla pojemności 30-35L. Im mniejszy plecak tym mniejszy stosunek oszczędności wagi na rozmiarze.
- Rozwiązania: Troczenie nart, troczenie snowboardu, kieszenie na pasie biodrowym, dostęp do plecaka przez plecy.
Kupno plecaka używanego – należy pamiętać że KAŻDY system (MAMMUT, BCA, ABS, ORTOVOX, JETFORCE, ALPRIDE) jest zaprojektowany na 50 odpaleń oraz 5 lat (w przypadku normalnego użytkowania) lub 10 lat (w przypadku leżenia w szafie). Oraz np w przypadku używanego plecaka ABS Airbags rączka ma 3 lata ważności.
Poniżej znajdziecie 3 tabele: Butle, Systemy, Plecaki z systemami.
Tabela butli:
Butla | Waga w g | Cena w euro | Uwagi |
---|---|---|---|
ABS karbon + rączka | 350 | 140 | 3 lata wazności rączki aktywacyjnej. |
ABS stalowy + rączka | 590 | 70 | 3 lata wazności rączki aktywacyjnej. |
ABS P.Ride Karbon (jednorazowy) | 370 | 250 | Kompatybilne z: ABS P.Ride Base Unit ABS P.Ride Compact Base Unit |
ABS stalowy + rączka | 480 | 110 | |
BCA 1.0 | 627 | 120 | Do 2017r |
BCA 2.0 | 558 | 130 | Od 2017. |
Black Diamond Jetfroce - Bateria | - | 180 | Bateria zaprojektowana jest na 5 lat. |
Mammut Karbon (jednorazowy) | 310 | 130 | |
Mammut Refill do uzupełniania | 630 | 180 | Dużo zabawy z nabijaniem, mała oszczędność. |
Mammut Stalowy (jednorazowy) | 500 | 90 | |
Ortovox AVABAG karbon (jednorazowy) | 310 | 140 | Pasuje też butla z Mammuta...ale na własną odpowiedzialność |
Ortovox wersja ABS Karbon | 350 | 180 | Ortovox odszedł od systemów ABS |
Ortovox wersja ABS Stalowy | 580 | 100 | Ortovox odszedł od systemów ABS |
PEIPS Jetfroce - Bateria | - | Bateria zaprojektowana jest na 5 lat. | |
Scott Alpride 2.0 | 440 | 50 | Jednorazowe, trzeba kupić 2 nowe butle. |
Tabela plecaków – waga podana w najlżejszej możliwej opcji (butla karbon).
Legenda do tabeli:
Wszystkie wagi podane są dla najlżejszych opcji (czyli z butlą karbonową o ile to możliwe)
Pogrubiona nazwa plecaka – klikalny link do odnośnika z większą ilością zdjęć i szczegółów
Mammut z oznaczeniem „3.0” to aktualna generacja plecaków z nowym systemem 3.0. (bardzo popularne, tanie w eksploatacji)
Mammut bez oznaczenia „3.0” to poprzednia generacja sprzed paru lat – należy na to uważać przy kupnie używanego jak i nowego plecaka.
Butle dla Mammuta pasują do 2.0 jak i 3.0
Ortovox z oznaczeniem AVABAG to aktualna generacja plecaków z nowym systemem AVABAG. (Mało popularne, drogie w eksploatacji)
Ortovox bez oznaczenia „ABS” to poprzednia generacja sprzed paru lat – należy na to uważac przy kupnie uzywanego jak i nowego plecaka.
BCA z oznaczeniem „2.0” to aktualna generacja plecaków z nowym systemem 2.0. (systemy 1.0 i 2.0 nie są ze sobą kompatybilne)
BCA bez oznaczenia „2.0” to poprzednia generacja sprzed paru lat – należy na to uważac przy kupnie uzywanego jak i nowego plecaka. (systemy 1.0 i 2.0 nie są ze sobą kompatybilne)
(??) przy oznaczeniu snowboard – producent nie do końca jasno to określa, należy dowiedzieć się bezpośrednio u producenta.
Pole wyszukiwanie – można wpisać frazę „snowboard” i wyświetlą się plecaki które mają opcje troczenia snowboardu itp Mammut – tylko Mammut etc.
Model | Waga w gramach | Pojemność w Litrach | Sugerowana cena | Troczenie Nart / Snowboard | Butla lub Elektryczny oraz koszt nabicia. |
---|---|---|---|---|---|
Alpride SuperCap30 | 2550 | 28 | 3900 | Narty Snowboard | Elektryczny |
Black Diamond JETFORCE TOUR 26L | 2600 | 26 | Aktualnie Nieodstępny w Europie | narty | Elektryczny |
PIEPS JetForce SC 20L Alpride E1 | Brak danych | 20 | Aktualnie Nieodstępny w Europie | Narty | Elektryczny |
DAKINE POACHER R.A.S. 18L | 2200 | 18 | 2600 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł |
DAKINE POACHER R.A.S. 26L | 2800 | 26 | 2800 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł |
DAKINE POACHER R.A.S. 32L WOMEN | 2700 | 32 | 2900 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł |
DAKINE POACHER R.A.S. 36L | 2800 | 36 | 2900 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł |
DAKINE POACHER R.A.S. 42L | 3000 | 40 | 2900 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł |
DAKINE TEAM POACHER R.A.S. 26L | 2900 | 26 | 2900 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł |
Thule Upslope 25L Mammut Removable Airbag 3.0 | 2570 | 23 | 2879 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł |
Thule Upslope 35L Mammut Removable Airbag 3.0 | 2630 | 33 | 2879 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł |
ABS P.Ride Base Unit | |||||
ABS P.Ride Compact Base Unit | |||||
ABS s.Light Base Unit | |||||
Arc’teryx Voltair Avalanche Airbag 20 | 3235 | 20 | Niedostępny w Europie | Narty Snowboard | Elektryczny |
Arc’teryx Voltair Avalanche Airbag 30 | 3465 | 30 | Niedostępny w Europie | Narty Snowboard | Elektryczny |
BCA FLOAT 12 2.0 | 2900 | 12 | 2600 | Narty Snowboard | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float 18 | 2933 | 18 | Zabytek | Narty | Butla - nabicie 10zł |
BCA FLOAT 22 2.0 | 2992 | 22 | 2700 | Narty Snowboard | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float 22 2016 | 2948 | 22 | 2550 | Narty | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float 22 | 2642 | 22 | 2450 | Narty | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float 27 Tech | 3021 | 27 | 2650 | Narty | Butla - nabicie 10zł |
BCA FLOAT 32 2.0 | 3043 | 32 | 2700 | Narty Snowboard | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float 32 2014 | 3094 | 32 | 2600 | Narty | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float 32 2016 | 3218 | 32 | 2700 | Narty | Butla - nabicie 10zł |
BCA FLOAT 42 2.0 | 3215 | 42 | 2800 | Narty Snowboard | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float 42 | 3254 | 42 | 2790 | Narty | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float Speed 17 2.0 | 2540 | 17 | 2700 (około) | Narty | Butla - nabicie 10zł |
BCA Float Speed 27 2.0 | 2710 | 27 | 2800 (około) | Narty | Butla - nabicie 10zł |
Black Diamond Halo 28 JetForce | 3440 | 28 | 4400 | Narty | Elektryczny |
Black Diamond Pilot 11 JetForce | 3200 | 11 | 4400 | Narty | Elektryczny |
Black Diamond Saga 40 JetForce | 3487 | 40 | 4500 | Narty | Elektryczny |
K2 Backside Float 30 | 3170 | 30 | 3000 | Narty | Butla - nabicie 10zł |
Mammut Light Removable Airbag 3.0 30 | 2060 | 28 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Light Protection 30 | 2721 | 30 | Narty | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Light Removable Airbag 30 | 2550 | 30 | Narty Snowboard (?) | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Pro Protection 35 | 3260 | 35 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Pro RAS 45 | 3350 | 45 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Pro Removable Airbag 3.0 35 | 2690 | 33 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Pro Removable Airbag 3.0 45 | 2710 | 43 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Pro Short Removable Airbag 3.0 33 | 2580 | 31 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Ride RAS 22 | 2950 | 22 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Ride RAS 30 | 3050 | 30 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Ride Short RAS 28 | 2990 | 28 | Narty Snowboard | Butla - wymiana 50zł | |
Mammut Ultralight Removable Airbag 3.0 20L | 1510 | 18 | 2900 | Narty | Butla - wymiana 50zł |
Ortovox Ascent 22 AVABAG | 1780 | 22 | 3600 | Narty Snowboard (??) | Butla - wymiana 159zł |
Ortovox Ascent 28 S AVABAG | 2080 | 28 | 3600 | Narty Snowboard (??) | Butla - wymiana 159zł |
Ortovox Ascent 30 AVABAG | 2170 | 30 | 3600 | Narty Snowboard (??) | Butla - wymiana 159zł |
Ortovox ASCENT 40 AVABAG | 2300 | 40 | 3500 | Narty Snowboard (??) | Butla - wymiana 159zł |
Ortovox BASE 18 WOMAN ABS | 3010 | 18 | Narty Snowboard (??) | Butla ABS - wymiana 130zł | |
Ortovox BASE 20 ABS | 3080 | 20 | Narty Snowboard (??) | Butla ABS - wymiana 130zł | |
Ortovox CROSS RIDER 18 AVABAG | 1950 | 18 | 3000 | Narty Snowboard (??) | Butla - wymiana 159zł |
Ortovox Free Rider 20 S AVABAG | 2290 | 20 | 3600 | Narty Snowboard (??) | Butla - wymiana 159zł |
Ortovox Free Rider 22 AVABAG | 2330 | 22 | 3600 | Narty Snowboard (??) | Butla - wymiana 159zł |
Ortovox Free Rider 24 ABS | 3180 | 24 | 3900 | Narty Snowboard (??) | Butla ABS - wymiana 130zł |
Ortovox Tour 32 + 7 ABS Pack | 3790 | 32 | 4200 | Narty Snowboard (??) | Butla ABS - wymiana 130zł |
Pieps Jetforce Rider 10 | 3300 | 10 | 4400 | Narty Snowboard | Elektryczny |
Pieps Jetforce Tour Pro 34 | 3500 | 34 | 4600 | Narty Snowboard | Elektryczny |
Pieps Jetforce Tour Rider 24 | 3400 | 24 | 4500 | Narty Snowboard | Elektryczny |
Snowpulse (Mammut ) (?) 35 | 2990 | 35 | Zabytek | Zabytek | Butla - wymiana 50zł |
* – Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
Alpride SuperaCap30 Black Diamond Jetforce tour 26L Scott patrol 30L Alpride E1 Thule Upslope Black Diamond Halo 28 JetForce Arc’teryx Voltair Avalanche Airbag 20 Arc’teryx Voltair Avalanche Airbag 30 Mammut Pro Protection 35 Backcountry Access BCA Float 22 Backcountry Access BCA Float 22 2016 Backcountry Access BCA Float 42 Black Diamond Saga 40 JetForce Black Diamond Pilot 11 JetForce Pieps Jetforce Tour Pro 34 Pieps Jetforce Tour Rider 24 Pieps Jetforce Rider 10 Backcountry Access BCA Float 32 2014 Backcountry Access BCA Float 32 2016 Backcountry Access BCA Float 27 Tech Mammut Light Removable Airbag 30 Mammut Light Protection 30 Mammut Ride Short RAS 28 Mammut Ride RAS 30 K2 Backside Float 30 Ortovox Free Rider 24 ABS Ortovox Tour 32 + 7 ABS Pack ABS Powder 15 weight real weight avalanche aribags weigh