Był wpis z Łopatami lawinowymi, przyszedł czas na sondy lawinowe :).
Dobra sonda – jak to ładnie opisuje prasłowiańskie przysłowie – nie musi być duża, ważne żeby była długa i gruba. Można do tego dodać : aluminiowa. Za dobry standard można przyjąć średnicę ok. 12 mm (zwracajcie uwagę także na sztywność modeli) i długość 240 cm.
Więcej o Sondach oraz Lawinowym ABC: Lawinowe ABC + D – czego nie kupować?
Informacje o nowych artykułach, promocjach, wypadkach lawinowych (zdjęcia, filmy), nowościach sprzętowych prosto na Twój e-mail:
Po zapisaniu się na newsletter, otrzymacie kod rabatowy na 15% w sklepie Mammut mmtsklep.pl 🙂
W zestawieniu nie ma Sond poniżej 240cm oraz „PIEPS iPROBE”.
Sondy karbonowe nadają się tylko do noszenia w plecaku. Zalecane są sondy aluminiowe. Karbon się złamie, aluminium niekoniecznie. (ale dodałem..żeby nie było).
Zalecenia ICAR na temat Lawinowego ABC:
Promocje na Sondy Lawinowe, Łopaty Lawinowe, Detektory znajdziecie tutaj:
Poprzedni post z Zestawieniem 47 modeli łopat.
Zdjęcie | Model | Długość złożona cm | Długość rozłożona cm | Waga w gramach | Średnica Sondy w mm | Materiał |
---|---|---|---|---|---|---|
ARVA ALP 2.40 | 40 | 240 | 210 | 11 | ALU | |
ARVA CARBON 2.40 COMPACT | 30 | 240 | 120 | 10 | Carbon | |
ARVA Light 2.40 | 40 | 240 | 190 | 11 | ALU | |
ARVA LIGHT 2.40 COMPACT | 30 | 240 | 200 | 11 | ALU | |
ARVA PRO 2.40 | 40 | 240 | 220 | 11 | ALU | |
ARVA PRO 2.80 | 40 | 280 | 310 | 12 | ALU | |
ARVA PRO 3.20 | 40 | 320 | 410 | 13 | ||
ATK S01 – RESCUE SNOW CARBON PROBE zawodnicza Not recommended for any professional use or tourism. | 38 | 240 | 110 | bd | Carbon | |
BCA STEALTH 240 AVALANCHE PROBE | 40 | 240 | 270 | 11 | ALU | |
BCA STEALTH 240 CARBON AVALANCHE PROBE | 40 | 240 | 215 | 11 | Carbon | |
BCA STEALTH 270 AVALANCHE PROBE | 45 | 270 | 310 | 13 | ALU | |
BCA STEALTH 300 AVALANCHE PROBE | 50 | 300 | 320 | 12 | ALU | |
BCA STEALTH 300 CARBON AVALANCHE PROBE | 50 | 300 | 280 | 13 | Carbon | |
BCA STEALTH 330 AVALANCHE PROBE | 47 | 330 | 350 | 13 | ALU | |
Black Diamond QuickDraw Carbon Probe 240 | 40 | 240 | 227 | bd | Carbon | |
Black Diamond QuickDraw Carbon Probe 320 | 40 | 320 | 342 | bd | Carbon | |
Black Diamond QuickDraw Tour Probe 280 | 40 | 280 | 342 | bd | ALU | |
Black Diamond QuickDraw Tour Probe 320 | 40 | 320 | 385 | bd | ALU | |
G3 240 CARBON SPEED TECH SL PROBE | 40 | 240 | 220 | 13 | Carbon | |
G3 240 SPEED TECH PROBE | 49 | 240 | 231 | 12 | ALU | |
G3 300 Carbon Speed TECH | 53 | 300 | 284 | 13 | Carbon | |
G3 320 SPEED TECH PROBE | 52 | 320 | 294 | 12 | ALU | |
Mammut Carbon Probe 240 light | 38 | 240 | 175 | 10 | Carbon | |
Mammut Carbon Probe 280 fast lock | 45 | 280 | 285 | 13 | Carbon | |
Mammut Probe 240 | 45 | 240 | 240 | 11 | ALU | |
Mammut Probe 240 fast lock | 45 | 240 | 265 | 11 | ALU | |
Mammut Probe 240 short | 38 | 240 | 245 | 11 | ALU | |
Mammut Probe 280 fast lock | 45 | 280 | 285 | 11 | ALU | |
Mammut Probe 320 fast lock | 45 | 320 | 360 | 13 | ALU | |
Ortovox ALU 240 | 43 | 240 | 200 | 11 | ALU | |
Ortovox ALU 240 LIGHT | 37 | 240 | 235 | 11 | ALU | |
Ortovox ALU 240 PFA | 43 | 240 | 310 | 13 | ALU | |
Ortovox ALU 320+ PFA | 43 | 320 | 430 | 13 | ALU | |
Ortovox CARBON 240 SUPERLIGHT | 37 | 240 | 185 | 10 | Carbon | |
Ortovox CARBON 280+ PFA | 43 | 280 | 355 | 13 | Carbon | |
Ortovox STEEL 320+ PFA | 44 | 320 | 680 | 12 | Stalowa | |
PIEPS Aluminium 220 | 44 | 220 | 260 | 12 | ALU | |
PIEPS Aluminium 260 | 44 | 260 | 300 | 12 | ALU | |
PIEPS Aluminium 300 | 44 | 300 | 340 | 12 | ALU | |
PIEPS Probe CARBON TOUR 220 | 44 | 220 | 235 | 13 | Carbon | |
PIEPS Probe CARBON TOUR 260 | 44 | 260 | 270 | 13 | Carbon |
* – Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
Only registered users can comment.
Comments are closed.